O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, terça-feira, 29 de abril de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
35/2025 | Portarias | Nomeia o Sr. RUI WILLIAN LEONARDO para o Cargo de Confiança de SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO” e dá outras providências. | 16/04/2025 | Detalhes |
480/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre o ponto facultativo no dia 17 de abril de 2025 no âmbito da Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas - MG | 11/04/2025 | Detalhes |
10/2025 | Projetos LDO 2026 | ANEXO DE METAS FISCAIS - METAS ANUAIS | 11/04/2025 | Detalhes |
9/2025 | Projetos LDO 2026 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 11/04/2025 | Detalhes |
8/2025 | Projetos LDO 2026 | AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 11/04/2025 | Detalhes |
7/2025 | Projetos LDO 2026 | DEMONSTRATIVOS DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS | 11/04/2025 | Detalhes |
6/2025 | Projetos LDO 2026 | ESTIMATIVA DE RENUNCIA DE RECEITA | 11/04/2025 | Detalhes |
5/2025 | Projetos LDO 2026 | EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 11/04/2025 | Detalhes |
4/2025 | Projetos LDO 2026 | MENSAGEM PROJETO 005 - LDO | 11/04/2025 | Detalhes |
3/2025 | Projetos LDO 2026 | METAS E PRIORIDADES - ORDEM PROGRAMA | 11/04/2025 | Detalhes |
2/2025 | Projetos LDO 2026 | METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS 03 EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11/04/2025 | Detalhes |
1/2025 | Projetos LDO 2026 | PROJETO DE LEI Nº 005-2025 LDO | 11/04/2025 | Detalhes |
82029/2025 | Outros | JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMADA PUBLICA DE RECURSOS FEDERAIS- EMENDAS PALARMENTARES. | 04/04/2025 | Detalhes |
82028/2025 | Outros | EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025 - Termo de Colaboração celebrado pela Municipalidade, por meio da Prefeitura Municipal de Ibitiurade Minas CNPJ: 18.178.962/00014-09 e a Organização da Sociedade Civil Ação Social Ibitiurense CNPJ: 25.646.837/0001-33. | 04/04/2025 | Detalhes |
82027/2025 | Outros | TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL AÇÃO SOCIAL IBITIURENSE, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS À INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA E OU SITUAÇÃO DE RISCO. | 04/04/2025 | Detalhes |
82026/2025 | Outros | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 008/2025/IDENT/PCMG QUE ENTRE SI CELEBRTAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, POR INTERMEDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE OUTRO O ESTADO DE MINAS GERA... | 02/04/2025 | Detalhes |
82025/2025 | Outros | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 008/2025/IDENT/PCMG QUE ENTRE SI CELEBRTAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, POR INTERMEDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE OUTRO O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO DA POLICIA CIVIL | 02/04/2025 | Detalhes |
82025/2025 | Outros | PLANO DE TRABALHO ACT POSTO DE IDENTIFICAÇÃO ACT N° 008/2025/IDENT/PCMG | 02/04/2025 | Detalhes |
2/2025 | Outros | Ata 115 | 01/04/2025 | Detalhes |
1/2025 | Outros | Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do piso mineiro de assistência social referente ao exercício de 2022 e sobre a mudança de endereço do fundo municipal de assistência social de Ibitiura de Minas | 01/04/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025
Portal atualizado em: 28/04/2025 16:52:47