O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, terça-feira, 08 de abril de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
82029/2025 | Outros | JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMADA PUBLICA DE RECURSOS FEDERAIS- EMENDAS PALARMENTARES. | 04/04/2025 | Detalhes |
82028/2025 | Outros | EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025 - Termo de Colaboração celebrado pela Municipalidade, por meio da Prefeitura Municipal de Ibitiurade Minas CNPJ: 18.178.962/00014-09 e a Organização da Sociedade Civil Ação Social Ibitiurense CNPJ: 25.646.837/0001-33. | 04/04/2025 | Detalhes |
82027/2025 | Outros | TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL AÇÃO SOCIAL IBITIURENSE, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS À INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA E OU SITUAÇÃO DE RISCO. | 04/04/2025 | Detalhes |
82026/2025 | Outros | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 008/2025/IDENT/PCMG QUE ENTRE SI CELEBRTAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, POR INTERMEDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE OUTRO O ESTADO DE MINAS GERA... | 02/04/2025 | Detalhes |
82025/2025 | Outros | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 008/2025/IDENT/PCMG QUE ENTRE SI CELEBRTAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, POR INTERMEDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE OUTRO O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO DA POLICIA CIVIL | 02/04/2025 | Detalhes |
82025/2025 | Outros | PLANO DE TRABALHO ACT POSTO DE IDENTIFICAÇÃO ACT N° 008/2025/IDENT/PCMG | 02/04/2025 | Detalhes |
2/2025 | Outros | Ata 115 | 01/04/2025 | Detalhes |
1/2025 | Outros | Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do piso mineiro de assistência social referente ao exercício de 2022 e sobre a mudança de endereço do fundo municipal de assistência social de Ibitiura de Minas | 01/04/2025 | Detalhes |
901/2025 | Leis Ordinárias | AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO EM EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS, ESTADODE MINAS GERAIS; EXERCÍCIO DE 2025 E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 20/03/2025 | Detalhes |
466/2025 | Decretos Municipais | ESTABELECE DATAS DOS DIAS SANTOS, FERIADOS E RECESSOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 09/01/2025 | Detalhes |
7/2025 | Portarias | NOMEIA A SENHORA IRANI BONINI BRALIA, PARA O CARGO DE CONFIANÇA DE “COORDENADORA ESCOLAR” | 03/01/2025 | Detalhes |
6/2025 | Portarias | NOMEIA O SR. ALEXANDRE DE CÁSSIO BORGES PARA O CARGO DE CONFIANÇA DE “SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO” | 03/01/2025 | Detalhes |
5/2025 | Portarias | NOMEIA O SR. SILVIO ACÁCIO DE ALCANTARA PARA O CARGO DE CONFIANÇA DE “AASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL” | 03/01/2025 | Detalhes |
4/2025 | Portarias | NOMEIA O SR. BRUNO GONÇALVES FERREIRA CARVALHO PARA O CARGO DE “ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL” | 03/01/2025 | Detalhes |
3/2025 | Portarias | DESIGNAÇÃO COMISÃO DE CONTRATAÇÕES PARA O ANO DE 2025 | 03/01/2025 | Detalhes |
2/2025 | Portarias | NOMEIA O SR. LUCAS RISSATO CONSTANTINO PARA O CARGO DE CONFIANÇA DE “ASSESSOR DE GABINETE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 03/01/2025 | Detalhes |
1/2025 | Portarias | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE DIRETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 03/01/2025 | Detalhes |
34/2024 | Portarias | EXONERA DE OFÍCIO O SENHOR DR. CLAUDINEI TURATTI, DO CARGO DE CONFIANÇA DE “DIRETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 31/12/2024 | Detalhes |
1/2024 | Lei Paulo Gustavo & Lei Aldir Blanc | ERRATA EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2024 | 16/12/2024 | Detalhes |
1/2024 | Lei Paulo Gustavo & Lei Aldir Blanc | RESULTADO PRELIMINAR - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022). | 09/12/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/04/2025
Portal atualizado em: 07/04/2025 14:14:48