O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, sábado, 23 de novembro de 2024 (35) 3195-1200 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2532 | SICONFI-RECIBO | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
2531 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
2530 | DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
2529 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
2528 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
2527 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
2526 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAUDE | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
2525 | DEMONST. REC. OP. C E DESPESAS DE CAPITAL | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
2524 | DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS NA MUNUT. E DESENV. DO ENSINO | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
2523 | Declaracao (SICONFI) | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
2522 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/11/2024
Portal atualizado em: 22/11/2024 15:37:25