O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 (35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
MINUTA DA RECEITA | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
FLUXO DE CAIXA | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
EMPENHOS PAGOS NO MES | 2024 | Não especificado | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
DIVIDA FLUTUANTE | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
DIVIDA ATIVA | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE COMPLETO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/01/2025
Portal atualizado em: 29/01/2025 11:40:10