O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, sábado, 23 de novembro de 2024 (35) 3195-1200 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2631 | RES_ASPS_2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 21/03/2024 | Detalhes |
2630 | RECURSO_FUNDEB_2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 21/03/2024 | Detalhes |
2629 | RECIBO ENVIO DCASP ISOLADO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 07/03/2024 | Detalhes |
2628 | recibo - 2024-DCASP CONSOLIDADO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 21/03/2024 | Detalhes |
2627 | RECEITA SEGUNDO AS CAT. ECONOMICAS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 12/03/2024 | Detalhes |
2626 | REC_MDE_2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 12/03/2024 | Detalhes |
2625 | REC_ASPS_2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 12/03/2024 | Detalhes |
2624 | RCI_2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 12/03/2024 | Detalhes |
2623 | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 12/03/2024 | Detalhes |
2622 | PARECER_FUNDEB_2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 12/03/2024 | Detalhes |
2621 | NE_2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 12/03/2024 | Detalhes |
2620 | NATUREZA DA DESPESAS SEG. AS CAT. ECONOMICAS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 12/03/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/11/2024
Portal atualizado em: 22/11/2024 15:37:25