O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (35) 3195-1200 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2156 | SICONFI-RECIBO-2. BIMESTE | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2155 | SICONFI (2. BIMESTRE) | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2154 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2153 | DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2152 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2151 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2150 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2149 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAUDE | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2148 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM FUNDEB | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2147 | DEMONST. REC. OP. C E DESPESAS DE CAPITAL | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2146 | DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS NA MUNUT. E DESENV. DO ENSINO | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
2145 | DeclaracaoDePublicacao (RREO 2. BIMESTRE) | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 27/05/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 21/11/2024 10:51:56