O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, sábado, 23 de novembro de 2024 (35) 3195-1200 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1432 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 10/05/2022 | Detalhes |
1431 | DESPESAS POR FUNCAO E SUB FUNCAO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 10/05/2022 | Detalhes |
1430 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 10/05/2022 | Detalhes |
1429 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 10/05/2022 | Detalhes |
1428 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 10/05/2022 | Detalhes |
1427 | Demonstrativo de receitas de operações de credito e despesasde capital | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 10/05/2022 | Detalhes |
1426 | Demonstração das receitas e despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino | 2022 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 10/05/2022 | Detalhes |
1425 | Balanço Orçamentario | 2022 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 10/05/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/11/2024
Portal atualizado em: 22/11/2024 15:37:25