O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 (35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
813 | MINUTA DA RECEITA | 2019 | Não especificado | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
812 | EMPENHOS PAGOS NO MES | 2019 | Não especificado | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
811 | EMPENHOS EFETUADOS NO MES | 2019 | Nota de Empenho | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
810 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2019 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
809 | DIVIDA FLUTUANTE | 2019 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
808 | DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA | 2019 | Não especificado | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
807 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2019 | Não especificado | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
806 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2019 | Não especificado | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
805 | BALANÇO PATRIMONIAL | 2019 | Balanço Patrimonial | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
804 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2019 | Balanço Orçamentário | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
803 | BALANÇO FINANCEIRO | 2019 | Balanço Financeiro | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
802 | BALANCETE DA RECEITA | 2019 | Balancete da Receita | Setembro | 06/07/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/01/2025
Portal atualizado em: 30/01/2025 16:51:12