O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (35) 3195-1200 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Página
O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) é uma iniciativa coordenada pelas autoridades de saúde pública em diversas esferas governamentais. Seu objetivo principal é assegurar à população o acesso constante a água em quantidade adequada e com qualidade compatível aos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente. O programa engloba ações contínuas para monitorar e garantir a segurança da água consumida, visando proteger a saúde da população.
Garantindo a Qualidade da Água: Tratamento Essencial para Locais com Resultado Insatisfatório
Quando os resultados das análises indicam qualidade insatisfatória da água em determinados locais, torna-se imperativo realizar o tratamento adequado antes do consumo. É crucial ressaltar que as variações constantes nos resultados, especialmente em fontes como minas e bicas, exigem atenção contínua.
Mesmo que as amostras desses locais aparentem estar dentro dos padrões aceitáveis e a água pareça limpa, o departamento de Epidemiologia enfatiza a importância de não consumir água dessas fontes sem tratamento prévio.
Como Realizar o Tratamento Caseiro:
Para garantir a qualidade da água, recomenda-se o uso de filtros adequados e a aplicação do hipoclorito de sódio da seguinte maneira:
O hipoclorito de sódio está disponível gratuitamente no setor de Epidemiologia do município, proporcionando uma solução acessível para a promoção da saúde através do tratamento eficaz da água. Ao adotar essas medidas simples, garantimos que a água consumida atenda aos padrões essenciais de potabilidade, protegendo assim a saúde da comunidade.
Documentos
RELATÓRIOS DE ENSAIOS 2024
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000872 Nº Vigilância: 18 | Nº Processo: 00811/24 - CRECHE
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000874 Nº Vigilância: 20 | Nº Processo: 00813/24 - POSTO SAUDE UBS
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000873 Nº Vigilância: 19 | Nº Processo: 00812/24 - NASF
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000871 Nº Vigilância: 17 | Nº Processo: 00810/24 - ESCOLA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000870 Nº Vigilância: 16 | Nº Processo: 00809/24 - CONSELHO TUTELAR
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000643 Nº Vigilância: 13 | Nº Processo: 00585/24 - CONSELHO TUTELAR
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000400 Nº Vigilância: 10 | Nº Processo: 00355/24 - ASILO
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000399 Nº Vigilância: 09 | Nº Processo: 00354/24 - ESF
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000398 Nº Vigilância: 08 | Nº Processo: 00353/24 - CRAS
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000397 Nº Vigilância: 07 | Nº Processo: 00352/24 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000396 Nº Vigilância: 06 | Nº Processo: 00351/24 - prefeitura
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000192 Nº Vigilância: 05 | Nº Processo: 00177/24 - PREFEITURA
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000191 Nº Vigilância: 04 | Nº Processo: 00176/24 - POSTO DE SAÚDE
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000190 Nº Vigilância: 03 | Nº Processo: 00175/24 - FISCALIZAÇÃO (NASF)
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000188 Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 00173/24 - ESCOLA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº240602000189 - Nº Vigilância: 02 | Nº Processo: 00174/24 - CRECHE MUNICIPAL
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 16:49:11