O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 (35) 3195-1200 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
26/04/2021 10:42:17 | 26/04/2021 10:42:17 | 26/04/2021 10:42:17 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
15 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS | ||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/04/2021 | CONTRATO-MARMORARIA MC LEARDINI LTDA-ME | Baixar |
27/04/2021 | CONTRATO-JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP | Baixar |
27/04/2021 | CONTRATO-E.L.COSTA LTDA | Baixar |
27/04/2021 | CONTRATO-CÍNTIA ROMERO BERGAMIN | Baixar |
27/04/2021 | MAPA DE APURAÇÃO POR FORNECEDOR | Baixar |
27/04/2021 | Mapa de Apuração Geral | Baixar |
27/04/2021 | MAPA DE DESEMPATE | Baixar |
27/04/2021 | ITENS FRUSTRADOS | Baixar |
27/04/2021 | Edital | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 23/12/2024 18:29:33