O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, sábado, 21 de dezembro de 2024 (35) 3195-1200 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Acolhimento | Data de Abertura | Data da Disputa |
---|---|---|
05/10/2023 08:50:00 | 05/10/2023 08:50:00 | 10/11/2023 16:00:00 |
Objeto | ||
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibitiúra de Minas, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e |
||
Resumo | ||
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibitiúra de Minas, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/12/2023 | RESULTADO DA ELEIÇÃO PROCESSO SELETIVO | Baixar |
11/12/2023 | CONVOCAÇÃO DE MESÁRIOS, PRESIDENTES DE MESA E ESCRUTINADORES | Baixar |
23/11/2023 | RESULTADO DA PROVA TEÓRICA - APROVADOS E NÃO APROVADOS | Baixar |
20/11/2023 | GABARITO PROVA CONSELHO TUTELAR | Baixar |
17/11/2023 | Ofício 20-2023 solicita cabines urna | Baixar |
17/11/2023 | OFICIO 19-2023 solicitação de contratação para elaboração e aplicação de prova | Baixar |
09/11/2023 | RESOLUÇÃO CMDCA N°18 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 | Baixar |
07/11/2023 | RESOLUÇÃO CMDCA N°17, 07 DE NOVEMBRO DE 2023 - Lista de Candidatas Deferidas ou Indeferidas | Baixar |
06/11/2023 | RESOLUÇÃO CMDCA N°14, 06 DE NOVEMBRO DE 2023 - Acatamento do pedido de desligamento da Conselheira Luciene Soares Zeferino | Baixar |
06/11/2023 | RESOLUÇÃO CMDCA N°16, 06 DE NOVEMBRO DE 2023 - Alterar a data da prova e da eleição referente ao processo seletivo de escolha de Conselheiro Tutelar | Baixar |
05/10/2023 | Edital | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/12/2024
Portal atualizado em: 17/12/2024 10:51:14