O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, terça-feira, 29 de abril de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2182 | SICONFI-RECIBO | 2023 | Não especificado | 1º Semestre | 16/08/2023 | Detalhes |
2181 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL | 2023 | Não especificado | 1º Semestre | 16/08/2023 | Detalhes |
2180 | DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR | 2023 | Não especificado | 1º Semestre | 16/08/2023 | Detalhes |
2179 | DEMONSTRATIVO DA DVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | 2023 | Não especificado | 1º Semestre | 16/08/2023 | Detalhes |
2178 | Declaracao (SICONFI) | 2023 | Não especificado | 1º Semestre | 16/08/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025
Portal atualizado em: 28/04/2025 16:52:47