O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, terça-feira, 29 de abril de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1264 | REULSTADO PRIMARIO E NOMINAL | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1263 | RELATORIO DE GESTAO - EXECUTIVO | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1262 | RELATORIO DE GESTAO - CAMARA MUNICIPAL | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1261 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1260 | GASTOS COM PESSOAL PREFEITURA | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1259 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM ENSINO | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1258 | DEMONSTRATIVO DE APLICACAO GASTOS COM SAUDE | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1257 | DEMONSTRATIVO DE APLICACAO FUNDEB | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1256 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM ENSINO | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1255 | DEMONSTRATIVO DE APLICACAO GASTOS COM SAUDE | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1254 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FUNDEB | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
1253 | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSILIDADA LIQUIDA | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025
Portal atualizado em: 28/04/2025 16:52:47